丰田YARiS L 致炫 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5E CVT 劲速升级版 | 无级变速箱(CVT) | 5.4L | 9.13万 | 7.33万 | 询底价+ 对比 |
1.5E CVT 劲速天窗升级版 | 无级变速箱(CVT) | 5.4L | 10.13万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
丰田YARiS L 致炫 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.3灵动版 手动 | 手动 | 5.3L | 6.98万 | 5.18万 | 询底价+ 对比 |
1.3E魅动版 手动 | 手动 | 5.3L | 7.68万 | 5.88万 | 询底价+ 对比 |
1.3E魅动版 CVT | CVT无级变速 | 5.2L | 8.48万 | 6.68万 | 询底价+ 对比 |
1.5G炫动版 手动 | 手动 | 5.4L | 8.78万 | 6.98万 | 询底价+ 对比 |
1.5E魅动版 CVT | CVT无级变速 | 5.4L | 8.78万 | 6.98万 | 询底价+ 对比 |
1.5GG炫动版 CVT | CVT无级变速 | 5.4L | 9.58万 | 7.78万 | 询底价+ 对比 |
1.5G炫动天窗版 CVT | CVT无级变速 | 5.4L | 9.78万 | 7.98万 | 询底价+ 对比 |
1.5GS锐动版 CVT | CVT无级变速 | 5.4L | 10.48万 | 8.68万 | 询底价+ 对比 |
丰田YARiS L 致炫 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.3L 手动 灵动版 | 手动 | 5.5L | 6.98万 | 5.78万 | 询底价+ 对比 |
1.3L 手动 魅动版 | 手动 | 5.5L | 7.48万 | 6.28万 | 询底价+ 对比 |
1.3L 自动 魅动版 | 自动 | 5.6L | 8.28万 | 7.08万 | 询底价+ 对比 |
( 0-100M/h )
11.74秒(口碑总数115)
【易口碑】致炫小白穿新衣----内饰改装2015-09-20 00:00:00
致炫小白买了快三个月了,对她可是一直爱护有加。因为买的是1.5自魅低配自动挡的,所以不是真皮座套,是织物的,加上买车的时候只与4...
【易口碑】新人1.5自魅提车以及用车一个月感受2015-08-15 00:00:00
首先感谢易车网八月份的这次口碑活动,让我能够讲讲自己的购车经历与用车感受,与广大车友们一起分享快乐与喜悦,同时因为我是新手,所以有些地方说的...
历时五天,抱得致炫回了家2015-07-09 00:00:00
我买车算是比较速战速决的,没有怎么拖泥带水的,从决定买车那天就开始奔赴车市,前后历时五天,各种观望,比较,试乘,试驾,砍价。。。最后提的是一辆丰田yaris l 致炫15款&nbs...